7月19日(日)三市一町大会(金岡公園陸上競技場)に出場してきました。
今大会は1年生からも多くの選手が出場しました。
新たに記録をマークした人や自己ベストを更新した人は以下の通りです。
男子
3年 坂口 100m 12.58
3年 北野 100m 12.56
3年 宮本 100m 12.92
2年 白石 100m 12.52
2年 末石 100m 12.52
2年 改正 100m 12.38
2年 小森 100m 11.96
2年 上田 100m 15.31
2年 森脇 800m 2.44.55
2年 竹澤 800m 2.18.03
1年 白野 100m 14.01 (New)
1年 淺野 100m 13.70 (New)
1年 三宅 100m 14.10 (New)
1年 渋谷 800m 3.00.30 (New)
1年 出崎 1500m 5.23.69 (New)
1年 朝倉 1500m 5.25.98 (New)
女子
3年 杉山 100m 15.40
3年 和田 100m 18.16 (New)
2年 陳 100m 15.34
2年 松永 800m 2.55.05
1年 山下 100m 15.07 (New)
1年 寺田 100m 15.93 (New)
1年 根本 100m 15.99 (New)
1年 東 100m 15.52 (New)
1年 岡田 100m 16.89 (New)
1年 小田 100m 17.01 (New)
1年 北村 100m 14.95 (New)
1年 八尋 200m 35.48 (New)
1年 大場 200m 34.18 (New)
1年 川中 800m 3.24.05 (New)
1年 津田 800m 2.57.60 (New)
1年 土島 800m 3.39.40(足痛の中よく完走しました)(New)
1年 小野 800m 2.48.80 (New)
1年 鈴木 走幅跳び 2m83 (New)
自己ベスト更新おめでとうございます。1年生はこれが基準記録となります。ここからどんどん更新していきましょう。課題が見えた選手のみなさんは、また次からの部活へつなげ、次の大会で記録更新をめざしましょう。